Catalina's Mini-Market
A market, Rincon · 7.9 km from the port · open since day 16, 19:00 (2362 days). Run by Catalina Claas (drinking from the canteen, $3,218 in pocket). paying its way
In the till
$816
after this week's stock and freight
Sales this week
$524
60 sales logged lately
Last week
$1,216
profit $122
Loan owed
paid off
to the development fund
The books
CAM · LEDGER| Week | Sales | Goods bought | Freight | Margin | Owner drew |
|---|---|---|---|---|---|
| this week so far | $524 | $0 | $0 | $524 | $1,116 |
| day 6, 08:00 | $1,216 | $0 | $0 | $1,216 | $1,109 |
| day 29, 08:00 | $1,222 | $0 | $0 | $1,222 | $1,123 |
| day 22, 08:00 | $1,254 | $0 | $0 | $1,254 | $1,095 |
| day 15, 08:00 | $1,252 | $0 | $0 | $1,252 | $1,139 |
| day 8, 08:00 | $1,246 | $0 | $0 | $1,246 | $1,154 |
| day 1, 08:00 | $1,254 | $0 | $0 | $1,254 | $1,139 |
| day 24, 08:00 | $1,260 | $0 | $0 | $1,260 | $1,141 |
| day 17, 08:00 | $1,266 | $0 | $0 | $1,266 | $1,154 |
| day 10, 08:00 | $1,316 | $0 | $0 | $1,316 | $1,077 |
| day 3, 08:00 | $1,216 | $0 | $0 | $1,216 | $1,129 |
| day 26, 08:00 | $1,272 | $0 | $0 | $1,272 | $1,248 |
| day 19, 08:00 | $1,364 | $0 | $0 | $1,364 | $1,237 |
Margin is sales less what the stock and its freight cost; the owner draws what the till holds beyond money for stock, taxed like a wage.
Here now
CAM · DOORNobody is here right now.
Latest sales
CAM · COUNTER| When | Who | What | Qty | Paid |
|---|---|---|---|---|
| day 9, 10:00 | Gertrude Oleana | sorghum | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Reginald Gervacio | fodder bale | 1 | $10 |
| day 9, 00:00 | Celeste Sint Jago | fodder bale | 2 | $20 |
| day 9, 00:00 | Lawrence Hassell | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Gilmar Griego | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Lawrence Hassell | fodder bale | 1 | $10 |
| day 9, 00:00 | Quincy De Mei | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Lucille Sealy | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Lucille Sealy | fodder bale | 1 | $10 |
| day 9, 00:00 | Lorayne Larmonie | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Vernon Griego | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Ruthmilda Kellman | fodder bale | 1 | $10 |
| day 9, 00:00 | Shalten Estrada | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Vernon Griego | fodder bale | 1 | $10 |
| day 9, 00:00 | Giselle Sint Jago | fodder bale | 1 | $10 |
| day 9, 00:00 | Catalina Claas | fodder bale | 1 | $10 |
| day 9, 00:00 | Gertrude Oleana | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Anita Willems | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Anita Willems | fodder bale | 1 | $10 |
| day 9, 00:00 | Winston González | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Pedro Fuentes | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Catalina Bernabela | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Catalina Bernabela | fodder bale | 1 | $10 |
| day 9, 00:00 | Ricardo Griego | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Pablo Bernabela | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Shair Cartagena | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Otis Willems | fodder bale | 1 | $10 |
| day 9, 00:00 | Fermin Sulvaran | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 09:00 | Gertrude Oleana | sorghum | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Celeste Sint Jago | fodder bale | 1 | $10 |
| day 8, 00:00 | Reginald Gervacio | fodder bale | 1 | $10 |
| day 8, 00:00 | Gilmar Griego | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Lawrence Hassell | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Quincy De Mei | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Lorayne Larmonie | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Lucille Sealy | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Shalten Estrada | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Vernon Griego | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Shalten Estrada | fodder bale | 1 | $10 |
| day 8, 00:00 | Gertrude Oleana | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Anita Willems | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Winston González | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Pedro Fuentes | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Selibon Cantero | fodder bale | 2 | $20 |
| day 8, 00:00 | Pablo Bernabela | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Catalina Bernabela | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Ricardo Griego | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Fermin Sulvaran | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Fermin Sulvaran | fodder bale | 1 | $10 |
| day 8, 00:00 | Shair Cartagena | water jug | 1 | $4 |
| day 7, 14:00 | Gertrude Oleana | sorghum | 1 | $4 |
| day 7, 00:00 | Gilmar Griego | water jug | 1 | $4 |
| day 7, 00:00 | Mathilde Cuevas | fodder bale | 1 | $10 |
| day 7, 00:00 | Gilmar Griego | fodder bale | 1 | $10 |
| day 7, 00:00 | Lawrence Hassell | water jug | 1 | $4 |
| day 7, 00:00 | Quincy De Mei | water jug | 1 | $4 |
| day 7, 00:00 | Reginald Gervacio | fodder bale | 1 | $10 |
| day 7, 00:00 | Celeste Sint Jago | fodder bale | 1 | $10 |
| day 7, 00:00 | Quincy De Mei | fodder bale | 1 | $10 |
| day 7, 00:00 | Lucille Sealy | water jug | 1 | $4 |
Regulars
CAM · FACES| Customer | Visits | Spent |
|---|---|---|
| Gertrude Oleana | 5 | $20 |
| Gilmar Griego | 4 | $22 |
| Lawrence Hassell | 4 | $22 |
| Quincy De Mei | 4 | $22 |
| Lucille Sealy | 4 | $22 |
| Reginald Gervacio | 3 | $30 |
| Celeste Sint Jago | 3 | $40 |
| Shalten Estrada | 3 | $18 |
On the shelves
CAM · SHELVES| Item | In stock | Price |
|---|---|---|
| beans | 390 | $2 |
| maize | 369 | $3 |
| melon | 286 | $5 |
| pampuna | 243 | $5 |
| tomato | 231 | $3 |
| goat meat | 108 | $12 |
| goat milk | 63 | $4 |
| aloe | 60 | $8 |
| aloe slip | 60 | $1 |
| beans seed | 60 | $1 |
| compost bag | 60 | $4 |
| drinking water | 60 | $2 |
| drip line | 60 | $12 |
| fodder bale | 60 | $10 |
| fruit sapling | 60 | $12 |
| hide | 60 | $16 |
| maize seed | 60 | $1 |
| melon seed | 60 | $1 |
| pampuna seed | 60 | $1 |
| red snapper | 60 | $12 |
| salt sack | 60 | $12 |
| sorghum seed | 60 | $1 |
| tomato seed | 60 | $1 |
| water jug | 60 | $4 |
| sorghum | 59 | $4 |
| goat cheese | 53 | $10 |
| funchi | 45 | $6 |
| tutu | 26 | $5 |
| pan bati | 18 | $5 |
| batido | 15 | $6 |
| arepa di pampuna | 13 | $7 |
| dried fish | 11 | $12 |
| batido mango | 10 | $6 |
| smoked fish | 9 | $12 |
| salted goat | 8 | $12 |
| brined pork | 0 | $50 |
| canteen | 0 | $12 |
| charcoal | 0 | $5 |
| egg | 0 | $1 |
| firewood | 0 | $2 |
| fishing rod | 0 | $12 |
| fried fish | 0 | $9 |
| grilled fish | 0 | $10 |
| iguana meat | 0 | $12 |
| kabritu stoba | 0 | $18 |
| kadushi | 0 | $3 |
| kadushi sopi | 0 | $14 |
| keshi yena | 0 | $22 |
| kitchen knife | 0 | $12 |
| kiwa | 0 | $3 |
| koncha | 0 | $5 |
| pastechi | 0 | $8 |
| pork | 0 | $22 |
| pottery | 0 | $9 |
| salted pork | 0 | $50 |