Kenrick's Mini-Market
A market, Rincon · 9.4 km from the port · open since day 7, 19:00 (2521 days). Run by Kenrick Cartagena (buying supplies for work, $3,579 in pocket). paying its way
In the till
$1,280
after this week's stock and freight
Sales this week
$944
60 sales logged lately
Last week
$2,202
profit $220
Loan owed
paid off
to the development fund
The books
CAM · LEDGER| Week | Sales | Goods bought | Freight | Margin | Owner drew |
|---|---|---|---|---|---|
| this week so far | $944 | $0 | $0 | $944 | $2,015 |
| day 6, 08:00 | $2,202 | $0 | $0 | $2,202 | $1,965 |
| day 29, 08:00 | $2,234 | $0 | $0 | $2,234 | $2,059 |
| day 22, 08:00 | $2,274 | $0 | $0 | $2,274 | $1,962 |
| day 15, 08:00 | $2,160 | $0 | $0 | $2,160 | $1,912 |
| day 8, 08:00 | $2,144 | $0 | $0 | $2,144 | $1,988 |
| day 1, 08:00 | $2,190 | $0 | $0 | $2,190 | $2,101 |
| day 24, 08:00 | $2,364 | $0 | $0 | $2,364 | $2,234 |
| day 17, 08:00 | $2,420 | $0 | $0 | $2,420 | $2,146 |
| day 10, 08:00 | $2,448 | $0 | $0 | $2,448 | $2,104 |
| day 3, 08:00 | $2,382 | $0 | $0 | $2,382 | $2,257 |
| day 26, 08:00 | $2,474 | $0 | $0 | $2,474 | $2,146 |
| day 19, 08:00 | $2,378 | $0 | $0 | $2,378 | $2,224 |
Margin is sales less what the stock and its freight cost; the owner draws what the till holds beyond money for stock, taxed like a wage.
Here now
CAM · DOORNobody is here right now.
Latest sales
CAM · COUNTER| When | Who | What | Qty | Paid |
|---|---|---|---|---|
| day 9, 00:00 | Vivian Gallo | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Suzanna Carolina | fodder bale | 1 | $10 |
| day 9, 00:00 | Vivian Alonso | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Churandy Croes | fodder bale | 1 | $10 |
| day 9, 00:00 | Lucia Bacilio | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Gerrit Hassell | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Bernice Gallo | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Dirk Pengel | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Suzanna Marchena | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Fernando Nicholas | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Giselle Pengel | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Kenrick Stroop | fodder bale | 1 | $10 |
| day 9, 00:00 | Clarenie Mauricio | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Beatriz Cuevas | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Suzanna Thielman | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Efraim Mc William | fodder bale | 1 | $10 |
| day 9, 00:00 | Magdalena Nicholas | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Suzanna Thielman | fodder bale | 1 | $10 |
| day 9, 00:00 | Catalina Perez | fodder bale | 2 | $20 |
| day 9, 00:00 | Errol Tjin-A-Liong | fodder bale | 1 | $10 |
| day 9, 00:00 | Kenrick Griego | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Ru-Andry Coffie | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Johanna Hassell | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Kenrick Griego | fodder bale | 1 | $10 |
| day 9, 00:00 | Kenrick Gervacio | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Fermin Werleman | fodder bale | 1 | $10 |
| day 9, 00:00 | Juniel Henriquez | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Giselle Mercera | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Johanna Hassell | fodder bale | 1 | $10 |
| day 9, 00:00 | Glenn Sealy | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Javier Hassell | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Yolanda Peeters | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Glenn Sealy | fodder bale | 1 | $10 |
| day 9, 00:00 | Anita Cortes | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Priscilla Girigorie | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Fernando Pieters | fodder bale | 1 | $10 |
| day 9, 00:00 | Jan Henriquez | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Rosita Alonso | fodder bale | 1 | $10 |
| day 9, 00:00 | Antonio Gervacio | fodder bale | 1 | $10 |
| day 9, 00:00 | Gertrude Cuevas | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Antonio Bremer | fodder bale | 2 | $20 |
| day 8, 00:00 | Vivian Alonso | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Vivian Gallo | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Vivian Alonso | fodder bale | 1 | $10 |
| day 8, 00:00 | Bernice Gallo | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Gerrit Hassell | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Dirk Pengel | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Suzanna Marchena | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Lucia Bacilio | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Lucia Bacilio | fodder bale | 1 | $10 |
| day 8, 00:00 | Bernice Gallo | fodder bale | 1 | $10 |
| day 8, 00:00 | Dirk Pengel | fodder bale | 1 | $10 |
| day 8, 00:00 | Giselle Pengel | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Fernando Nicholas | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Giselle Pengel | fodder bale | 1 | $10 |
| day 8, 00:00 | Kenrick Stroop | fodder bale | 1 | $10 |
| day 8, 00:00 | Beatriz Cuevas | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Clarenie Mauricio | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Efraim Mc William | fodder bale | 1 | $10 |
| day 8, 00:00 | Kenrick Gervacio | water jug | 1 | $4 |
Regulars
CAM · FACES| Customer | Visits | Spent |
|---|---|---|
| Lucia Bacilio | 3 | $18 |
| Dirk Pengel | 3 | $18 |
| Giselle Pengel | 3 | $18 |
| Vivian Alonso | 3 | $18 |
| Bernice Gallo | 3 | $18 |
| Clarenie Mauricio | 2 | $8 |
| Gerrit Hassell | 2 | $8 |
| Efraim Mc William | 2 | $20 |
On the shelves
CAM · SHELVES| Item | In stock | Price |
|---|---|---|
| beans | 390 | $2 |
| maize | 369 | $3 |
| melon | 282 | $5 |
| pampuna | 246 | $5 |
| tomato | 231 | $3 |
| goat meat | 93 | $12 |
| goat milk | 63 | $4 |
| aloe | 60 | $8 |
| aloe slip | 60 | $1 |
| beans seed | 60 | $1 |
| compost bag | 60 | $4 |
| drinking water | 60 | $2 |
| drip line | 60 | $12 |
| fodder bale | 60 | $10 |
| fruit sapling | 60 | $12 |
| hide | 60 | $16 |
| maize seed | 60 | $1 |
| melon seed | 60 | $1 |
| pampuna seed | 60 | $1 |
| red snapper | 60 | $12 |
| salt sack | 60 | $12 |
| sorghum | 60 | $4 |
| sorghum seed | 60 | $1 |
| tomato seed | 60 | $1 |
| water jug | 60 | $4 |
| goat cheese | 52 | $10 |
| funchi | 45 | $6 |
| tutu | 24 | $5 |
| pan bati | 16 | $5 |
| batido | 15 | $6 |
| arepa di pampuna | 12 | $7 |
| batido mango | 12 | $6 |
| dried fish | 12 | $12 |
| salted goat | 8 | $12 |
| smoked fish | 8 | $12 |
| brined pork | 0 | $50 |
| canteen | 0 | $12 |
| charcoal | 0 | $5 |
| egg | 0 | $1 |
| firewood | 0 | $2 |
| fishing rod | 0 | $12 |
| fried fish | 0 | $9 |
| grilled fish | 0 | $10 |
| iguana meat | 0 | $12 |
| kabritu stoba | 0 | $18 |
| kadushi | 0 | $3 |
| kadushi sopi | 0 | $14 |
| keshi yena | 0 | $22 |
| kitchen knife | 0 | $12 |
| kiwa | 0 | $3 |
| koncha | 0 | $5 |
| pastechi | 0 | $8 |
| pork | 0 | $22 |
| pottery | 0 | $9 |
| salted pork | 0 | $50 |