Yolanda's Mini-Market
A market, Rincon · 8.5 km from the port · open since day 19, 00:00 (2600 days). Run by Yolanda González (eating, $3,055 in pocket). paying its way
In the till
$710
after this week's stock and freight
Sales this week
$328
60 sales logged lately
Last week
$804
profit $80
Loan owed
paid off
to the development fund
The books
CAM · LEDGER| Week | Sales | Goods bought | Freight | Margin | Owner drew |
|---|---|---|---|---|---|
| this week so far | $328 | $0 | $0 | $328 | $735 |
| day 6, 08:00 | $804 | $0 | $0 | $804 | $737 |
| day 29, 08:00 | $826 | $0 | $0 | $826 | $712 |
| day 22, 08:00 | $788 | $0 | $0 | $788 | $806 |
| day 15, 08:00 | $904 | $0 | $0 | $904 | $758 |
| day 8, 08:00 | $850 | $0 | $0 | $850 | $795 |
| day 1, 08:00 | $874 | $0 | $0 | $874 | $760 |
| day 24, 08:00 | $856 | $0 | $0 | $856 | $736 |
| day 17, 08:00 | $826 | $0 | $0 | $826 | $725 |
| day 10, 08:00 | $822 | $0 | $0 | $822 | $758 |
| day 3, 08:00 | $834 | $0 | $0 | $834 | $772 |
| day 26, 08:00 | $842 | $0 | $0 | $842 | $757 |
| day 19, 08:00 | $846 | $0 | $0 | $846 | $729 |
Margin is sales less what the stock and its freight cost; the owner draws what the till holds beyond money for stock, taxed like a wage.
Here now
CAM · DOORNobody is here right now.
Latest sales
CAM · COUNTER| When | Who | What | Qty | Paid |
|---|---|---|---|---|
| day 9, 00:00 | Sumita Stroop | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Sumita Stroop | fodder bale | 1 | $10 |
| day 9, 00:00 | Catalina Kellman | fodder bale | 1 | $10 |
| day 9, 00:00 | Aurora Fuentes | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Wim Tromp | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Athena Tjin-A-Liong | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Tania Mercera | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Kenrick Fuentes | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Kenrick Fuentes | fodder bale | 1 | $10 |
| day 9, 00:00 | Ru-Andry Bremer | fodder bale | 1 | $10 |
| day 9, 00:00 | Matilda Montoya | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Eloise Foley | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Lawrence De Mei | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Bernice Cuevas | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Bernice Cuevas | fodder bale | 1 | $10 |
| day 9, 00:00 | Patricia Camelia | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Nephthalie Delgado | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 12:00 | Aurora Fuentes | sorghum | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Catalina Kellman | fodder bale | 1 | $10 |
| day 8, 00:00 | Sumita Stroop | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Aurora Fuentes | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Aurora Fuentes | fodder bale | 1 | $10 |
| day 8, 00:00 | Wim Tromp | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Javier Henriquez | fodder bale | 1 | $10 |
| day 8, 00:00 | Tania Mercera | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Athena Tjin-A-Liong | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Tania Mercera | fodder bale | 1 | $10 |
| day 8, 00:00 | Kenrick Fuentes | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Lawrence De Mei | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Matilda Montoya | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Lawrence De Mei | fodder bale | 1 | $10 |
| day 8, 00:00 | Eloise Foley | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Eloise Foley | fodder bale | 1 | $10 |
| day 8, 00:00 | Bernice Cuevas | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Bernice Cuevas | fodder bale | 1 | $10 |
| day 8, 00:00 | Patricia Camelia | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Patricia Camelia | fodder bale | 1 | $10 |
| day 8, 00:00 | Nephthalie Delgado | water jug | 1 | $4 |
| day 7, 00:00 | Sumita Stroop | water jug | 1 | $4 |
| day 7, 00:00 | Aurora Fuentes | water jug | 1 | $4 |
| day 7, 00:00 | Wim Tromp | water jug | 1 | $4 |
| day 7, 00:00 | Wim Tromp | fodder bale | 1 | $10 |
| day 7, 00:00 | Athena Tjin-A-Liong | water jug | 1 | $4 |
| day 7, 00:00 | Athena Tjin-A-Liong | fodder bale | 1 | $10 |
| day 7, 00:00 | Tania Mercera | water jug | 1 | $4 |
| day 7, 00:00 | Kenrick Fuentes | water jug | 1 | $4 |
| day 7, 00:00 | Lawrence De Mei | water jug | 1 | $4 |
| day 7, 00:00 | Ru-Andry Bremer | fodder bale | 1 | $10 |
| day 7, 00:00 | Lawrence De Mei | fodder bale | 1 | $10 |
| day 7, 00:00 | Matilda Montoya | water jug | 1 | $4 |
| day 7, 00:00 | Eloise Foley | water jug | 1 | $4 |
| day 7, 00:00 | Bernice Cuevas | water jug | 1 | $4 |
| day 7, 00:00 | Patricia Camelia | water jug | 1 | $4 |
| day 7, 00:00 | Nephthalie Delgado | water jug | 1 | $4 |
| day 7, 00:00 | Nephthalie Delgado | fodder bale | 1 | $10 |
| day 6, 00:00 | Sumita Stroop | water jug | 1 | $4 |
| day 6, 00:00 | Catalina Kellman | fodder bale | 1 | $10 |
| day 6, 00:00 | Aurora Fuentes | water jug | 1 | $4 |
| day 6, 00:00 | Wim Tromp | water jug | 1 | $4 |
| day 6, 00:00 | Kenrick Fuentes | water jug | 1 | $4 |
Regulars
CAM · FACES| Customer | Visits | Spent |
|---|---|---|
| Aurora Fuentes | 6 | $30 |
| Sumita Stroop | 5 | $26 |
| Wim Tromp | 5 | $26 |
| Kenrick Fuentes | 5 | $26 |
| Lawrence De Mei | 5 | $32 |
| Bernice Cuevas | 5 | $32 |
| Athena Tjin-A-Liong | 4 | $22 |
| Tania Mercera | 4 | $22 |
On the shelves
CAM · SHELVES| Item | In stock | Price |
|---|---|---|
| beans | 390 | $2 |
| maize | 370 | $3 |
| melon | 285 | $5 |
| pampuna | 243 | $5 |
| tomato | 231 | $3 |
| funchi | 159 | $6 |
| goat meat | 100 | $12 |
| goat milk | 62 | $4 |
| aloe | 60 | $8 |
| aloe slip | 60 | $1 |
| beans seed | 60 | $1 |
| compost bag | 60 | $4 |
| drinking water | 60 | $2 |
| drip line | 60 | $12 |
| fodder bale | 60 | $10 |
| fruit sapling | 60 | $12 |
| hide | 60 | $16 |
| maize seed | 60 | $1 |
| melon seed | 60 | $1 |
| pampuna seed | 60 | $1 |
| red snapper | 60 | $12 |
| salt sack | 60 | $12 |
| sorghum | 60 | $4 |
| sorghum seed | 60 | $1 |
| tomato seed | 60 | $1 |
| water jug | 60 | $4 |
| goat cheese | 51 | $10 |
| tutu | 24 | $5 |
| pan bati | 16 | $5 |
| batido | 15 | $6 |
| arepa di pampuna | 12 | $7 |
| dried fish | 12 | $12 |
| batido mango | 10 | $6 |
| salted goat | 8 | $12 |
| smoked fish | 7 | $12 |
| brined pork | 0 | $50 |
| canteen | 0 | $12 |
| charcoal | 0 | $5 |
| egg | 0 | $1 |
| firewood | 0 | $2 |
| fishing rod | 0 | $12 |
| fried fish | 0 | $9 |
| grilled fish | 0 | $10 |
| iguana meat | 0 | $12 |
| kabritu stoba | 0 | $18 |
| kadushi | 0 | $3 |
| kadushi sopi | 0 | $14 |
| keshi yena | 0 | $22 |
| kitchen knife | 0 | $12 |
| kiwa | 0 | $3 |
| koncha | 0 | $5 |
| pastechi | 0 | $8 |
| pork | 0 | $22 |
| pottery | 0 | $9 |
| salted pork | 0 | $50 |