Antonio's Mini-Market
A market, Rincon · 9.9 km from the port · open since day 24, 06:00 (1995 days). Run by Antonio Bremer (walking to the water, $3,111 in pocket). paying its way
In the till
$830
after this week's stock and freight
Sales this week
$440
60 sales logged lately
Last week
$1,052
profit $105
Loan owed
paid off
to the development fund
The books
CAM · LEDGER| Week | Sales | Goods bought | Freight | Margin | Owner drew |
|---|---|---|---|---|---|
| this week so far | $440 | $0 | $0 | $440 | $954 |
| day 6, 08:00 | $1,052 | $0 | $0 | $1,052 | $905 |
| day 29, 08:00 | $1,012 | $0 | $0 | $1,012 | $923 |
| day 22, 08:00 | $1,032 | $0 | $0 | $1,032 | $943 |
| day 15, 08:00 | $1,062 | $0 | $0 | $1,062 | $827 |
| day 8, 08:00 | $932 | $0 | $0 | $932 | $908 |
| day 1, 08:00 | $980 | $0 | $0 | $980 | $825 |
| day 24, 08:00 | $932 | $0 | $0 | $932 | $966 |
| day 17, 08:00 | $1,068 | $0 | $0 | $1,068 | $1,020 |
| day 10, 08:00 | $1,140 | $0 | $0 | $1,140 | $1,029 |
| day 3, 08:00 | $1,146 | $0 | $0 | $1,146 | $1,017 |
| day 26, 08:00 | $1,152 | $0 | $0 | $1,152 | $973 |
| day 19, 08:00 | $1,068 | $0 | $0 | $1,068 | $936 |
Margin is sales less what the stock and its freight cost; the owner draws what the till holds beyond money for stock, taxed like a wage.
Here now
CAM · DOORNobody is here right now.
Latest sales
CAM · COUNTER| When | Who | What | Qty | Paid |
|---|---|---|---|---|
| day 9, 00:00 | Liliana Gaona | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Liliana Gaona | fodder bale | 1 | $10 |
| day 9, 00:00 | Reginald Cathlin | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Gilmar Nicholas | water jug | 4 | $16 |
| day 9, 00:00 | Norman Rosaria | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Salvador Domacassé | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Johanna Granda | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Yvette Sint Jago | fodder bale | 1 | $10 |
| day 9, 00:00 | Salvador Domacassé | fodder bale | 1 | $10 |
| day 9, 00:00 | Catalina Sint Jago | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Johanna Granda | fodder bale | 1 | $10 |
| day 9, 00:00 | Lorraine Coffie | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Lorraine Cartagena | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Celeste Gaona | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Cornelis Bacilio | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Cornelis Bacilio | fodder bale | 1 | $10 |
| day 9, 00:00 | Lorraine Stroop | water jug | 1 | $4 |
| day 9, 00:00 | Martina Cortes | water jug | 2 | $8 |
| day 9, 00:00 | Lorayne Echeverria | fodder bale | 1 | $10 |
| day 8, 00:00 | Reginald Cathlin | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Liliana Gaona | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Enrique Hassell | fodder bale | 1 | $10 |
| day 8, 00:00 | Gilmar Nicholas | water jug | 4 | $16 |
| day 8, 00:00 | Reginald Cathlin | fodder bale | 1 | $10 |
| day 8, 00:00 | Gilmar Nicholas | fodder bale | 1 | $10 |
| day 8, 00:00 | Norman Rosaria | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Johanna Granda | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Lorraine Coffie | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Glenn Willems | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Catalina Sint Jago | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Salvador Domacassé | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Lorraine Coffie | fodder bale | 1 | $10 |
| day 8, 00:00 | Lorraine Cartagena | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Lorraine Cartagena | fodder bale | 1 | $10 |
| day 8, 00:00 | Cornelis Bacilio | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Celeste Gaona | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Celeste Gaona | fodder bale | 1 | $10 |
| day 8, 00:00 | Martina Cortes | water jug | 2 | $8 |
| day 8, 00:00 | Lorraine Stroop | water jug | 1 | $4 |
| day 8, 00:00 | Lorraine Stroop | fodder bale | 1 | $10 |
| day 8, 00:00 | Martina Cortes | fodder bale | 1 | $10 |
| day 8, 00:00 | Esperanza Cuevas | fodder bale | 1 | $10 |
| day 8, 00:00 | Lorayne Echeverria | fodder bale | 1 | $10 |
| day 7, 15:00 | Liliana Gaona | sorghum | 1 | $4 |
| day 7, 00:00 | Liliana Gaona | water jug | 1 | $4 |
| day 7, 00:00 | Norman Rosaria | water jug | 1 | $4 |
| day 7, 00:00 | Gilmar Nicholas | water jug | 4 | $16 |
| day 7, 00:00 | Reginald Cathlin | water jug | 1 | $4 |
| day 7, 00:00 | Enrique Hassell | fodder bale | 1 | $10 |
| day 7, 00:00 | Norman Rosaria | fodder bale | 1 | $10 |
| day 7, 00:00 | Johanna Granda | water jug | 1 | $4 |
| day 7, 00:00 | Catalina Sint Jago | water jug | 1 | $4 |
| day 7, 00:00 | Salvador Domacassé | water jug | 1 | $4 |
| day 7, 00:00 | Catalina Sint Jago | fodder bale | 1 | $10 |
| day 7, 00:00 | Glenn Willems | water jug | 1 | $4 |
| day 7, 00:00 | Lorraine Coffie | water jug | 1 | $4 |
| day 7, 00:00 | Lorraine Cartagena | water jug | 1 | $4 |
| day 7, 00:00 | Nephthalie Peeters | fodder bale | 1 | $10 |
| day 7, 00:00 | Cornelis Bacilio | water jug | 1 | $4 |
| day 7, 00:00 | Celeste Gaona | water jug | 1 | $4 |
Regulars
CAM · FACES| Customer | Visits | Spent |
|---|---|---|
| Liliana Gaona | 5 | $26 |
| Reginald Cathlin | 4 | $22 |
| Gilmar Nicholas | 4 | $58 |
| Norman Rosaria | 4 | $22 |
| Johanna Granda | 4 | $22 |
| Catalina Sint Jago | 4 | $22 |
| Salvador Domacassé | 4 | $22 |
| Lorraine Coffie | 4 | $22 |
On the shelves
CAM · SHELVES| Item | In stock | Price |
|---|---|---|
| beans | 390 | $2 |
| maize | 367 | $3 |
| melon | 282 | $5 |
| pampuna | 243 | $5 |
| tomato | 231 | $3 |
| goat meat | 114 | $12 |
| goat milk | 61 | $4 |
| aloe | 60 | $8 |
| aloe slip | 60 | $1 |
| beans seed | 60 | $1 |
| compost bag | 60 | $4 |
| drinking water | 60 | $2 |
| drip line | 60 | $12 |
| fodder bale | 60 | $10 |
| fruit sapling | 60 | $12 |
| hide | 60 | $16 |
| maize seed | 60 | $1 |
| melon seed | 60 | $1 |
| pampuna seed | 60 | $1 |
| red snapper | 60 | $12 |
| salt sack | 60 | $12 |
| sorghum | 60 | $4 |
| sorghum seed | 60 | $1 |
| tomato seed | 60 | $1 |
| water jug | 60 | $4 |
| goat cheese | 51 | $10 |
| funchi | 44 | $6 |
| tutu | 25 | $5 |
| pan bati | 16 | $5 |
| batido | 14 | $6 |
| arepa di pampuna | 12 | $7 |
| dried fish | 12 | $12 |
| batido mango | 10 | $6 |
| salted goat | 8 | $12 |
| smoked fish | 7 | $12 |
| brined pork | 0 | $50 |
| canteen | 0 | $12 |
| charcoal | 0 | $5 |
| egg | 0 | $1 |
| firewood | 0 | $2 |
| fishing rod | 0 | $12 |
| fried fish | 0 | $9 |
| grilled fish | 0 | $10 |
| iguana meat | 0 | $12 |
| kabritu stoba | 0 | $18 |
| kadushi | 0 | $3 |
| kadushi sopi | 0 | $14 |
| keshi yena | 0 | $22 |
| kitchen knife | 0 | $12 |
| kiwa | 0 | $3 |
| koncha | 0 | $5 |
| pastechi | 0 | $8 |
| pork | 0 | $22 |
| pottery | 0 | $9 |
| salted pork | 0 | $50 |